| ہائی کاربن کرومیم بیئرنگ اسٹیل کی گیند | ||
| میٹرک | قطر Dw (ملی میٹر) | وزن کلوگرام (تقریباً) 10000 ٹکڑے |
| 0.3 ملی میٹر | 0.30000 | 0.0011 |
| 0.4 ملی میٹر | 0.40000 | 0.0026 |
| 0.5 ملی میٹر | 0.50000 | 0.0051 |
| 0.6 ملی میٹر | 0.60000 | 0.0089 |
| 0.7 ملی میٹر | 0.70000 | 0.0141 |
| 0.8 ملی میٹر | 0.80000 | 0.0210 |
| 1 ملی میٹر | 1.00000 | 0.0410 |
| 1.2 ملی میٹر | 1.20000 | 0.0708 |
| 1.5 ملی میٹر | 1.50000 | 0.1384 |
| 2 ملی میٹر | 2.00000 | 0.3280 |
| 2.5 ملی میٹر | 2.50000 | 0.6406 |
| 2.8 ملی میٹر | 2.80000 | 0.9000 |
| 3 ملی میٹر | 3.00000 | 1.107 |
| 3.5 ملی میٹر | 3.50000 | 1.758 |
| 4 ملی میٹر | 4.00000 | 2.624 |
| 4.5 ملی میٹر | 4.50000 | 3.736 |
| 5 ملی میٹر | 5.00000 | 5.125 |
| 5.5 ملی میٹر | 5.50000 | 6.821 |
| 6 ملی میٹر | 6.00000 | 8.856 |
| 6.5 ملی میٹر | 6.50000 | 11.26 |
| 7 ملی میٹر | 7.00000 | 14.06 |
| 7.5 ملی میٹر | 7.50000 | 17.30 |
| 8 ملی میٹر | 8.00000 | 20.99 |
| 8.5 ملی میٹر | 8.50000 | 25.18 |
| 9 ملی میٹر | 9 | 29.89 |
| 10 ملی میٹر | 10.00000 | 4.100 |
| 11 ملی میٹر | 11.00000 | 5.457 |
| 11.5 ملی میٹر | 11.50000 | 6.235 |
| 12 ملی میٹر | 12.00000 | 7.084 |
| 13 ملی میٹر | 13.00000 | 9.007 |
| 14 ملی میٹر | 14.00000 | 11.25 |
| 15 ملی میٹر | 15.00000 | 13.84 |
| 16 ملی میٹر | 16.00000 | 16.79 |
| 17 ملی میٹر | 17.00000 | 20.14 |
| 18 ملی میٹر | 18.00000 | 23.91 |
| 19 ملی میٹر | 19.00000 | 28.12 |
| 20 ملی میٹر | 20.00000 | 32.80 |
| 21 ملی میٹر | 21.00000 | 37.97 |
| 22 ملی میٹر | 22.00000 | 43.65 |
| 23 ملی میٹر | 23.00000 | 49.88 |
| 24 ملی میٹر | 24.00000 | 56.68 |
| 25 ملی میٹر | 25.00000 | 64.06 |
| 26 ملی میٹر | 26.00000 | 72.06 |
| 28 ملی میٹر | 28.00000 | 90.00 |




