صفحہ_بینر

مصنوعات

پلاسٹک بال بیئرنگ: POM...GB
بیئرنگ نمبر سائز (ملی میٹر) وزن
d D B r(منٹ) kg
684 پوم جی بی 4 +0.1 9 -0.1 2.5 0.1 0.0001
694 پوم جی بی 11 -0.1 4 0.15 0.0003
604 پوم جی بی 12 -0.1 4 0.2 0.0004
624 پوم جی بی 13 -0.1 5 0.2 0.0006
634 پوم جی بی 16 -0.1 5 0.3 0.0010
685 پوم جی بی 5 +0.1 11 -0.1 3 0.15 0.0002
695 پوم جی بی 13 -0.1 4 0.2 0.0005
605 پوم جی بی 14 -0.1 5 0.2 0.0007
625 پوم جی بی 16 -0.1 5 0.3 0.0010
635 پوم جی بی 19 -0.1 6 0.3 0.0016
686 پوم جی بی 6 +0.1 13 -0.1 3.5 0.15 0.0004
696 پوم جی بی 15 -0.1 5 0.2 0.0007
606 پوم جی بی 17 -0.1 6 0.3 0.0011
626 پوم جی بی 19 -0.1 6 0.3 0.0016
636 پوم جی بی 22 -0.1 7 0.3 0.0027
687 پوم جی بی 7 +0.1 14 -0.1 3.5 0.15 0.0004
697 پوم جی بی 17 -0.1 5 0.3 0.0010
607 پوم جی بی 19 -0.1 6 0.3 0.0015
627 پوم جی بی 22 -0.1 7 0.3 0.0024
637 پوم جی بی 26 -0.1 9 0.3 0.0046
688 پوم جی بی 8 +0.1 16 -0.1 4 0.2 0.0006
698 پوم جی بی 19 -0.1 6 0.3 0.0014
608 پوم جی بی 22 -0.1 7 0.3 0.0023
628 پوم جی بی 24 -0.1 8 0.3 0.0033
638 پوم جی بی 28 -0.1 9 0.3 0.0054
689 پوم جی بی 9 +0.1 17 -0.1 4 0.2 0.0007
699 پوم جی بی 20 -0.1 6 0.3 0.0016
609 پوم جی بی 24 -0.1 7 0.3 0.0028
629 پوم جی بی 26 -0.1 8 0.3 0.0038
639 پوم جی بی 30 -0.1 10 0.6 0.0070
6800 پوم جی بی 10 +0.1 19 -0.1 5 0.3 0.0010
6900 پوم جی بی 22 -0.1 6 0.3 0.0017
6000 پوم جی بی 26 -0.1 8 0.3 0.0035
6200 پوم جی بی 30 -0.1 9 0.6 0.0060
6300 پوم جی بی 35 -0.1 11 0.6 0.0100
6801 پوم جی بی 12 +0.1 21 -0.1 5 0.3 0.0012
6901 پوم جی بی 24 -0.1 6 0.3 0.0019
6001 پوم جی بی 28 -0.1 8 0.3 0.0040
6201 پوم جی بی 32 -0.1 10 0.6 0.0070
6301 پوم جی بی 37 -0.1 12 1 0.0120
6802 پوم جی بی 15 +0.1 24 -0.1 5 0.3 0.0013
6902 پوم جی بی 28 -0.1 7 0.3 0.0030
6002 پوم جی بی 32 -0.1 9 0.3 0.0060
6202 پوم جی بی 35 -0.1 11 0.6 0.0090
6302 پوم جی بی 42 -0.1 13 1 0.0160
6803 پوم جی بی 17 +0.1 26 -0.1 5 0.3 0.0013
6903 پوم جی بی 30 -0.1 7 0.3 0.0033
6003 پوم جی بی 35 -0.1 10 0.3 0.0080
6203 پوم جی بی 40 -0.1 12 0.6 0.0130
6303 پوم جی بی 47 -0.1 14 1 0.0220
6804 پوم جی بی 20 +0.1 32 -0.1 7 0.3 0.0030
6904 پوم جی بی 37 -0.1 9 0.3 0.0070
6004 پوم جی بی 42 -0.1 12 0.6 0.0130
6204 پوم جی بی 47 -0.1 14 1 0.0210
6304 پوم جی بی 52 -0.1 15 1.1 0.0280
6805 پوم جی بی 25 +0.1 37 -0.1 7 0.3 0.0000
6905 پوم جی بی 42 -0.1 9 0.3 0.0100
6005 پوم جی بی 47 -0.1 12 0.6 0.0150
6205 پوم جی بی 52 -0.1 15 1 0.0250
6305 پوم جی بی 62 -0.1 17 1.1 0.0450
6806 پوم جی بی 30 +0.1 42 -0.1 7 0.3 0.0050
6906 پوم جی بی 47 -0.1 9 0.3 0.0100
6006 پوم جی بی 55 -0.1 13 1 0.0220
6206 پوم جی بی 62 -0.1 16 1 0.0380
6306 پوم جی بی 72 -0.1 19 1.1 0.0660
6807 پوم جی بی 35 +0.1 47 -0.1 7 0.3 0.0050
6907 پوم جی بی 55 -0.1 10 0.6 0.0140
6007 پوم جی بی 62 -0.1 14 1 0.0290
6207 پوم جی بی 72 -0.1 17 1.1 0.0550
6307 پوم جی بی 80 -0.1 21 1.5 0.0890
6808 پوم جی بی 40 +0.1 52 -0.1 7 0.3 0.0060
6908 پوم جی بی 62 -0.1 12 0.6 0.0220
6008 پوم جی بی 68 -0.1 15 1 0.0370
6208 پوم جی بی 80 -0.1 18 1.1 0.0700
6308 پوم جی بی 90 -0.1 23 1.5 0.1200
6809 پوم جی بی 45 +0.1 58 -0.1 7 0.3 0.0070
6909 پوم جی بی 68 -0.1 12 0.6 0.0240
6009 پوم جی بی 75 -0.1 16 1 0.0460
6209 پوم جی بی 85 -0.1 19 1.1 0.0810
6309 پوم جی بی 100 -0.1 25 1.5 0.1600
6810 پوم جی بی 50 +0.1 65 -0.1 7 0.3 0.0100
6910 پوم جی بی 72 -0.1 12 0.6 0.026
6010 پوم جی بی 80 -0.1 16 1 0.050
6210 پوم جی بی 90 -0.1 20 1.1 0.088
6310 پوم جی بی 110 -0.1 27 2 0.200
6811 پوم جی بی 55 +0.1 72 -0.1 9 0.3 0.016
6911 پوم جی بی 80 -0.1 13 1 0.036
6011 پوم جی بی 90 -0.1 18 1.1 0.073
6211 پوم جی بی 100 -0.1 21 1.5 0.120
6311 پوم جی بی 120 -0.1 29 2 0.260
6812 پوم جی بی 60 +0.1 78 -0.1 10 0.3 0.020
6912 پوم جی بی 85 -0.1 13 1 0.037
6012 پوم جی بی 95 -0.1 18 1.1 0.079
6212 پوم جی بی 110 -0.1 22 1.5 0.150
6312 پوم جی بی 130 -0.1 31 2.1 0.330
12>> صفحہ 1/2